Цены на работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту
(предельные расценки по распоряжению города Москвы)
№ | Наименование работ | Ед. изм | Расценка, руб. (без учета НДС) |
1 | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы противопожарной защиты в 12-этажных зданиях с естественной вентиляцией (типовой проект - 1605, П-30, П-46, П-55) с сигнализацией | 1 секция (подъезд)/в месяц | 2915,22 |
2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы противопожарной защиты в 12-этажных зданиях с естественной вентиляцией (типовой проект - 1605, П-30, П-46, П-55) без сигнализации | 1 секция (подъезд)/в месяц | 1236,85 |
3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы противопожарной защиты в 14-этажных зданиях с естественной вентиляцией (типовой проект - П-30, П-46, П-55) с сигнализацией | 1 секция (подъезд)/в месяц | 3310,43 |
4 | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы противопожарной защиты в 14-этажных зданиях с естественной вентиляцией (типовой проект - П-30, П-46, П-55) без сигнализации | 1 секция (подъезд)/в месяц | 1398,64 |
5 | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы противопожарной защиты в 16-этажных зданиях с приточной вентиляцией с 1 приточным вентилятором (типовой проект - II-68) с сигнализацией | 1 секция (подъезд)/в месяц | 5134,18 |
6 | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы противопожарной защиты в 16-этажных зданиях с приточной вентиляцией с 1 приточным вентилятором (типовой проект - II-68) без сигнализации | 1 секция (подъезд)/в месяц | 2988,97 |
7 | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы противопожарной защиты в 22-этажных зданиях с приточно-вытяжной вентиляцией с 1 приточным и 1 вытяжным вентиляторами (типовой проект - И-700) с сигнализацией | 1 секция (подъезд)/в месяц | 11539,14 |
8 | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы противопожарной защиты в 22-этажных зданиях с приточно-вытяжной вентиляцией с 1 приточным и 1 вытяжным вентиляторами (типовой проект - И-700) без сигнализации | 1 секция (подъезд)/в месяц | 8526,96 |
Цены на работы по ремонту электрохозяйства МКД
(предельные расценки по распоряжению города Москвы)
№ | Наименование работ | Ед. изм | Расценка, руб. (без учета НДС) |
1 | Смена розетки (выключателя) | 1 розетка | 42,67 |
2 | Установка потолочных патронов | 10 патронов | 528,22 |
3 | Мелкий ремонт электропроводки | 1 м провода | 8,82 |
4 | Ремонт магнитного пускателя | 1 магнитный пускатель | 42,91 |
5 | Замена реле | 1 реле | 2001,25 |
6 | Установка квартирного щитка на 2 группы типа ЩК-12 | 1 щиток | 431,89 |
7 | Установка автоматического выключателя типа АП-50 | 1 выключатель | 572,62 |
8 | Ремонт распределительного щитка - 1 группа | 1 щиток | 320,14 |
Предельная комплексная расценка на работы по проведению
технических осмотров электротехнических устройств многоквартирного дома
N |
Наименование работ |
Расценка, руб. в год на 1 квартиру (без учета НДС) |
1 |
Проведение технических осмотров электротехнических устройств многоквартирного дома (бытовых напольных электроплит с жарочным шкафом - контрольные функции) |
203,26 |
Ознакомиться с документами, выданными нашей, компании можно по ссылке!